跳到主要内容
有资格获得经济援助的课程
Code | 名字 | 小时 | 150% |
118 | 口腔卫生 | 72 | 108 |
151 | 医学化验技术 | 72 | 108 |
156 | 护理 | 67 | 100.5 |
157 | 实用护理证书 | 45 | 67.5 |
180 | 物理治疗助理 | 68 | 102 |
212 | 企业管理与领导 | 62 | 93 |
213 | 工商管理 | 62 | 93 |
216 | 工商管理 | 62 | 93 |
218 | 文书学(证书) | 34 | 51 |
285 | 医务处书记(证书) | 34 | 51 |
298 | 管理支持技术 | 66 | 99 |
299 | 资讯系统科技 | 67 | 100.5 |
456 | 刑事司法 | 67 | 100.5 |
462 | 修正科学 | 66 | 99 |
620 | 健康科学 | 60 | 90 |
624 | 教育 | 60 | 90 |
625 | 教育 | 63 | 94.5 |
697 | 一般的研究 | 60 | 90 |
880 | 科学 | 62 | 93 |
881 | 科学 | 62 | 93 |
882 | 社会科学 | 63 | 94.5 |
950 | 机技术 | 69 | 103.5 |
952 | 机床操作(证书) | 36 | 54 |
221-142-01 | 电子医疗记录规范 | 25 | 37.5 |
221-151-02 | CSC放血 | 18 | 27 |
221-152-02 | CSC医疗编码 | 26 | 39 |
221-190-08 | CSC制药科技 | 26 | 39 |
221-218-01 | CSC文书助理 | 18 | 27 |
221-260-01 | CSC法律助理 | 24 | 36 |
221-286-01 | CSC医疗转录员 | 24 | 36 |
221-299-05 | CSC网页设计和办公软件 | 18 | 27 |
221-462-01 | CSC矫正科学I | 17 | 25.5 |
221-462-02 | CSC矫正科学II | 18 | 27 |
221-480-30 | CSC药物滥用 | 16 | 24 |
221-732-09 | CSC网络安全 & 网络 | 16 | 24 |
221-903-10 | CSC hvac I | 17 | 25.5 |
221-903-12 | CSC hvac ii | 17 | 25.5 |
221-942-35 | CSC电气I | 17 | 25.5 |
221-942-36 | CSC电气II | 17 | 25.5 |
221-952-05 | CSC机械技术1 | 18 | 27 |
221-952-06 | CSC机械技术II | 18 | 27 |
221-989-34 | CSC木工 | 16 | 24 |
221-989-35 | 木工II | 18 | 27 |
221-989-80 | CSC水管工程I | 17 | 25.5 |
221-989-81 | CSC水管工程II | 17 | 25.5 |
221-995-01 | CSC焊接I | 17 | 25.5 |
2221-995-02 | CSC焊接II | 16 | 24 |
298-01 | AST健康信息管理规范 | 66 | 99 |
298-02 | AST法律助理规格 | 66 | 99 |
697-01 | 一般研究HMS特殊 | 60 | 90 |
697-04 | 一般研究规范药物滥用 | 60 | 90 |
697-05 | 通识研究社区专业 & 提供者服务 | 60 | 90 |
697-06 | 一般研究专业发育障碍 | 60 | 90 |
697-07 | 通识研究通讯专业 & 媒体研究 | 60 | 90 |
697-08 | 一般研究专业健康科学 | 60 | 90 |
697-09 | 通用研究计算机信息系统规格 | 60 | 90 |
718-06 | 技术研究-焊接 | 66 | 99 |
718-07 | 技术研究-电气 | 66 | 99 |
718-08 | 技术研究-暖通空调 | 66 | 99 |
718-09 | 技术研究-水管 | 66 | 99 |
718-10 | 技术研究-木工 | 66 | 99 |
745-01 | 建设Technology-Carpentry | 60 | 90 |
745-02 | 建筑技术-电气 | 60 | 90 |
745-03 | 施工技术探索 | 60 | 90 |
745-04 | 暖通专业文凭 | 60 | 90 |
745-05 | 替代能源系统技术 | 60 | 90 |
880-01 | 理科:计算机科学专业 | 62 | 93 |
880-02 | 理科:数学专业 | 60 | 90 |
880-03 | 科学:兽医预备 | 62 | 93 |
881-01 | 科学与专业工程师 | 67 | 100.5 |
881-03 | 理科:计算机科学专业 | 62 | 93 |
881-04 | 理科:数学专业 | 60 | 90 |
881-06 | 科学:兽医预备 | 62 | 93 |
882-01 | 社会科学-传播学 | 63 | 94.5 |
882-02 | 社会科学社区和提供者服务 | 63 | 94.5 |
882-03 | 社会科学-计算机信息. 系统 | 63 | 94.5 |
882-04 | 社会科学-发育性残疾 | 63 | 94.5 |
882-05 | 社会科学-药物滥用 | 63 | 94.5 |
882-06 | 社会科学-人类服务 | 63 | 94.5 |
| 更新6/5/24 | | |
京东咚咚
Crown-Sports-app-contact@yf1582.com
汕尾天气预报
Sports-betting-service@hljrhmy.com
ag-Sports-marketing@672822.com
Crown-Sports-app-feedback@utumanga.com
一米鲜
太阳城娱乐
永利体育
Online-gambling-platform-media@9224f.com
沙巴体育
沧州赶集网
esball
Football-platform-feedback@shxinhaishen.com
Ladbrokes-app-media@szjzlx.com
皇冠体育app
PG-electronic-platform-feedback@cinta-korea.com
Sports-betting-feedback@hemsedalwellness.com
Euro-2024-betting-hr@awamiwebsite.com
网赌平台
垂钓吧
巧巧手幼儿手工网
遵义天气预报
森德官方网站
风云天下OL 官方网站
英利集团
蓬莱论坛
同步推
威海财经网
驱动之家硬件在线检测
站点地图
张家口人才网
天津海关
来疯论坛